| चक्रवात निलोफर पर तथ्य | |
|---|---|
| चक्रवात का नाम | निलोफर |
| चक्रवात की श्रेणी | बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान |
| नाम का योगदान | पाकिस्तान |
| उत्पन्न | अरब सागर में |
| प्रवेश करने की संभावना (तारीख) | 30 अक्टूबर, 2014 |
| प्रभावित देश | भारत, पाकिस्तान, ओमान |
| प्रभावित भारतीय राज्य और जिले | गुजरात |
| अनुमानित अधिकतम हवा की गति | 165 किमी प्रति घंटा |
अंतिम संशोधन : अक्टूबर 30, 2014