क्रमांक | मंत्री पद | नाम |
1 | कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन,परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग,सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले,तथा किसी अन्य मंत्री को नहीं दिये गए अन्य सभी पोर्टफोलियो | प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी |
2 | गृह मंत्रालय | राजनाथ सिंह |
3 | विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय मामले | सुषमा स्वराज |
4 | वित्त, कॉरर्पोरेट मामले | अरुण जेटली |
5 | शहरी विकास, आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन, सूचना एवं प्रसारण | एम वेंकैया नायडू |
|
6 | सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, शिपिंग | नितिन जयराम गडकरी |
7 | रक्षा | मनोहर पर्रिकर |
8 | रेल | सुरेश प्रभु |
9 | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन | डी.वी. सदानंद गौड़ा |
10 | जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण | उमा भारती |
11 | मानव संसाधन विकास | प्रकाश जावडेकर |
12 | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | रामविलास पासवान |
13 | सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्योग | कलराज मिश्र |
14 | महिला एवं बाल विकास | मेनका संजय गांधी |
15 | संसदीय मामले, रसायन एवं उर्वरक | अनंत कुमार |
16 | कानून एवं न्याय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी | रविशंकर प्रसाद |
17 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | जगत प्रकाश नड्डा |
18 | नागरिक उड्डयन | अशोक गजपति राजू पूसापति |
19 | भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम | अनंत गीते |
20 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | हरसिमरत कौर बादल |
21 | खनन, इस्पात | चौधरी बीरेन्द्र सिंह |
22 | ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल औऱ स्वच्छता | नरेंद्र सिंह तोमर |
23 | जनजातीय मामले | जुएल ओराम |
24 | कृषि | राधा मोहन सिंह |
25 | सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता | थावरचंद गहलोत |
26 | कपड़ा | स्मृति जुबिन ईरानी |
27 | विज्ञान औऱ प्रौद्योगिकी, भू विज्ञान | डॉ. हर्षवर्धन |
|
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) |
1 | योजना (स्वतंत्र प्रभार), शहरी विकास, आवास और शहरी गरीब उपशमन | इंद्रजीत सिंह राव |
2 | श्रम और रोजगार( स्वतंत्र प्रभार) | बंडारू दत्तात्रेय |
3 | कौशल विकास और उद्यमिता ( स्वतंत्र प्रभार), संसदीय मामले | राजीव प्रताप रूडी |
4 | युवा मामले और खेल; जल संसाधन, और नदी विकास और गंगा संरक्षण | विजय गोयल |
5 | आयुष( स्वतंत्र प्रभार), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | श्रीपद येस्सो नाइक |
6 | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (स्वतंत्र प्रभार) | धर्मेंद्र प्रधान |
7 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) | अनिल माधव दवे |
8 | ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार), कोयला (स्वतंत्र प्रभार), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार) | पीयूष गोयल |
9 | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग | डॉ. जितेंद्र सिंह |
10 | वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) | निर्मला सीतारमन |
11 | संस्कृति(स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन(स्वतंत्र प्रभार), नागरिक उड्डयन | डॉ. महेश शर्मा |
12 | रेल, संचार | मनोज सिन्हा |
13 | अल्पसंख्यक मामले, संसदीय मामल(राज्य मंत्री) | मुख्तार अब्बास नकवी |
|
राज्य मंत्री | |
1 | विदेश मंत्रालय | जनरल वी. के. सिंह |
2 | वित्त | संतोष कुमार गंगवार |
3 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | फग्गन कुलस्ते |
4 | विधि और न्याय; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचान प्रौद्योगिकी | पी पी चौधरी |
5 | कृषि और किसान कल्याण; तथा संसदीय मामले | एस एस अहलूवालिया |
6 | सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता | रामदास अठवाले |
7 | ग्रामीण विकास | राम कृपाल यादव |
8 | सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्योग | हरिभाई पार्थीभाई चौधरी |
9 | जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरूद्धार | डॉ. संजीव कुमार बालयान |
10 | सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्योग | गिरिराज सिंह |
11 | गृह मंत्रालय | हंसराज गंगाराम अहीर |
12 | सड़क परिवहन और राजमार्ग; शिपिंग; तथा रसायन और उर्वरक | मनसुख मांड्विया |
13 | पेयजल और स्वच्छता | रमेश जिगजिनगी |
14 | रेलवे | राजेन गोहैन |
15 | कृषि और किसान कल्याण; तथा पंचायती राज्र | पुरुषोत्तम रूपाला |
16 | विदेशी मामले | ऍम जे अकबर |
17 | मानव संसाधन विकास | उपेंद्र कुशवाहा |
18 | सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, शिपिंग | राधाकृष्णन पी |
19 | गृह मंत्रालय | किरण रिजिजू |
20 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता | कृष्णपाल |
21 | जनजातीय मामले | जसवंत सिंह भाभोर |
22 | कपड़ा | अजय टम्टा |
23 | खनन, इस्पात | विष्णु देव साई |
24 | कृषि और किसान कल्याण; | सुदर्शन भगत |
25 | विज्ञान औऱ प्रौद्योगिकी, भू विज्ञान | वाई.एस. चौधरी |
26 | नागरिक उड्डयन | जयंत सिन्हा |
27 | सूचना एंव प्रसारण | कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर |
28 | भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम | बाबुल सुप्रिया |
29 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | साध्वी निरंजन ज्योति |
30 | सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता | विजय सांपला |
31 | रक्षा | सुभाष रामराव भामरे |
32 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण्र | अनुप्रिया पटेल |
33 | वित्त; और कारपोरेट मामलों | अर्जुन राम मेघवाल |
34 | उपभोक्ता मामले,खाद्य और सार्वजनिक वितरण | सी आर चौधरी |
35 | महिला एवं बाल विकास्र | कृष्णा राज |
36 | मानव संसाधन विकास | महेंद्र नाथ पाण्डेय |