जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2014 दिनांक और अनुसूची
* जम्मू-कश्मीर मतदान तारीखें: 25 नवंबर (चरण 1), 2 दिसंबर (चरण 2), 9 दिसंबर (चरण 3), 14 दिसंबर (चरण 4), 20 दिसंबर (चरण 5)
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम | अधिसूचना जारी होने की तारीख | नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख | जांच की तारीख | नाम वापसी की अंतिम तारीख | मतदान की तारीख | मतगणना की तारीख | चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की तारीख |
1 | करनाह | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
2 | कुपवाड़ा | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
3 | लोलाब | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
4 | हंदवारा | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
5 | लंगेट | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
6 | उरी | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
7 | रफीबाद | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
8 | सोपोर | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
9 | गुरेज | 28 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
10 | बांदीपुरा | 28 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
11 | सोनावाड़ी | 28 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
12 | संग्रामा | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
13 | बारामूला | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
14 | गुलमर्ग | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
15 | पट्टन | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
16 | कंगन | 28 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
17 | गंदेरबल | 28 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
18 | हजरतबल | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
19 | जादिबल | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
20 | ईदगाह | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
21 | खानयार | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
22 | हब्बाकादल | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
23 | अमीराकादल | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
24 | सोनावर | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
25 | बटमालू | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
26 | चंदूरा | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
27 | बडगाम | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
28 | बीरवाह | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
29 | खानसाहिब | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
30 | चरार-ए-शरीफ | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
31 | त्राल | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
32 | पंपोर | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
33 | पुलवामा | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
34 | राजपोरा | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
35 | वाची | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
36 | शोपियां | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
37 | नूराबाद | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
38 | कुलगाम | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
39 | होम-शालिबाग | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
40 | अनंतनाग | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
41 | देवसर | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
42 | डोरू | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
43 | कोकरनाग | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
44 | शंगूस | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
45 | बिजबेहरा | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
46 | पहलगाम | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
47 | नोबरा | 28 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
48 | लेह | 28 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
49 | करगिल | 28 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
50 | जानसकार | 28 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
51 | किश्तवाड़ | 28 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
52 | इंदरवाल | 28 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
53 | डोडा | 28 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
54 | भादेरवाह | 28 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
55 | रामबन | 28 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
56 | बनिहाल | 28 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
57 | गुलाबगढ़ | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
58 | रेयासी | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
59 | गुल अरनास | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
60 | उधमपुर | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
61 | चेनानी | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
62 | रामनगर | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
63 | बनी | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
64 | बासोहली | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
65 | कठुआ | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
66 | बिल्लावर | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
67 | हीरानगर | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
68 | सांबा | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
69 | विजयपुर | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
70 | नगरोता | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
71 | गांधीनगर | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
72 | जम्मू पूर्व | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
73 | जम्मू पश्चिम | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
74 | बिशनाह | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
75 | आरएसपुरा | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
76 | सुहेतगढ़ | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
77 | मारह | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
78 | रायपुर डोमाना | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
79 | अखनूर | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
80 | चंबा | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
81 | नौशेरा | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
82 | डरहाल | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
83 | राजौरी | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
84 | कालकोट | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
85 | सूरनकोट | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
86 | मेंढर | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
87 | पुंछ हवेली | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
अंतिम संशोधन : दिसंबर 26, 2014