निर्वाचन क्षेत्र का नाम | निर्वाचन-क्षेत्र सं. | उम्मीदवार का नाम | पार्टी |
---|---|---|---|
मननदीपत | 1 | ए कृष्णन | डी.एम.के. |
मननदीपत | 1 | सदाशिवम | भाजपा |
मननदीपत | 1 | टी पी आर सेल्वम | ऐआईएनआरसी |
मननदीपत | 1 | पुरुषोत्तमन | बसपा |
मननदीपत | 1 | महादेवी | अन्नाद्रमुक |
मननदीपत | 1 | वेंकटेशन | पीएमके |
मननदीपत | 1 | एम कार्तिकेयन | डी.एम.डी.के. |
मननदीपत | 1 | बूमिलिंगम | अगिला इंडिया मक्कल कजहगम |
मननदीपत | 1 | पी मुथुकुमारन | आई जे के |
मननदीपत | 1 | के पी के अरुल मुरुगन | निर्दलीय |
मननदीपत | 1 | कंदने नारायणसामी | निर्दलीय |
मननदीपत | 1 | वी मुरुगनंधम | निर्दलीय |
थिरुभुवाने | 2 | पी अंगलने | कांग्रेस |
थिरुभुवाने | 2 | एल कलिवरथन | सीपीएम |
थिरुभुवाने | 2 | बी कोबिगा | ऐआईएनआरसी |
थिरुभुवाने | 2 | एम शंकर ऊर्फ वदिवेलन | अन्नाद्रमुक |
थिरुभुवाने | 2 | सुन्दरमूर्ति | भाजपा |
थिरुभुवाने | 2 | पेरू पांडियन | बसपा |
थिरुभुवाने | 2 | जी बूमिलिंगम | अगिला इंडिया मक्कल कजहगम |
थिरुभुवाने | 2 | ई अनंथवेल | निर्दलीय |
थिरुभुवाने | 2 | ए ईगम्बरम | निर्दलीय |
थिरुभुवाने | 2 | एस टी परमसिवम | निर्दलीय |
थिरुभुवाने | 2 | एस कोमल | निर्दलीय |
ओस्सुदु | 3 | साई जे सरवणन कुमार | भाजपा |
ओस्सुदु | 3 | एम सेलवरासोउ | अन्नाद्रमुक |
ओस्सुदु | 3 | ई थीपपैंथन | कांग्रेस |
ओस्सुदु | 3 | एम वैथियनथन | ऐआईएनआरसी |
ओस्सुदु | 3 | डी अंगलन | वी सी के |
ओस्सुदु | 3 | के अरुणाचलम | अगिला इंडिया मक्कल कजहगम |
ओस्सुदु | 3 | एस ससिकुमर | नाम तमिलर पार्टी |
ओस्सुदु | 3 | आर जयप्रिया | आई जे के |
ओस्सुदु | 3 | पी असरावेल | निर्दलीय |
ओस्सुदु | 3 | पी कार्तिकेयन | निर्दलीय |
ओस्सुदु | 3 | पी मधीवनन | निर्दलीय |
मंगलम | 4 | डी अलनगारवेलु | बसपा |
मंगलम | 4 | एस कुमारवेल | डी.एम.के. |
मंगलम | 4 | एस वी सुगुमरन | ऐआईएनआरसी |
मंगलम | 4 | के नटराजन | अन्नाद्रमुक |
मंगलम | 4 | एम लतच्योमी दिते श्रीवरमंग्यु | भाजपा |
मंगलम | 4 | एन एलूमलाई | एम.डी.एम.के. |
मंगलम | 4 | एन कसिनाथन | आई जे के |
मंगलम | 4 | पी बक्कियाराज | नाम तमिलर पार्टी |
मंगलम | 4 | डॉ के ए मगदेवन | अगिला इंडिया मक्कल कजहगम |
मंगलम | 4 | पी मुरुगन | सीपीआई (एमएल) |
मंगलम | 4 | जे हरिदास | निर्दलीय |
मंगलम | 4 | सुगुमरन | निर्दलीय |
मंगलम | 4 | आर बालामुरुगन | निर्दलीय |
मंगलम | 4 | पी मुरुगेसन | निर्दलीय |
विल्लिअनुर | 5 | वी सुब्रमण्यम | अन्नाद्रमुक |
विल्लिअनुर | 5 | ए नमस्सिवायम | कांग्रेस |
विल्लिअनुर | 5 | ए जी पथिमराज | बसपा |
विल्लिअनुर | 5 | आर मुरुगन | पीएमके |
विल्लिअनुर | 5 | एस मोहनकुमार | भाजपा |
विल्लिअनुर | 5 | जयकुमार | ऐआईएनआरसी |
विल्लिअनुर | 5 | डेविड सौरेश डी रेमी | नाम तमिलर पार्टी |
विल्लिअनुर | 5 | ए मोहम्मद हलिद | वी सी के |
विल्लिअनुर | 5 | ए रबिक मंसूर | एसडीपीआई |
विल्लिअनुर | 5 | जॉन बॉस्को | आई जे के |
विल्लिअनुर | 5 | पी कथिरवन | निर्दलीय |
विल्लिअनुर | 5 | एस मेस्को | निर्दलीय |
विल्लिअनुर | 5 | ई जे रामचन्द्ररन | निर्दलीय |
ओउल्गारेट | 6 | के अकिलन | भाजपा |
ओउल्गारेट | 6 | एम शिवशंकर | अन्नाद्रमुक |
ओउल्गारेट | 6 | ए देवसागयम | सीपीआई |
ओउल्गारेट | 6 | एन जी पन्नीरसेल्वम | ऐआईएनआरसी |
ओउल्गारेट | 6 | एम एन आर बालन | कांग्रेस |
ओउल्गारेट | 6 | आर मुरुगन | पीएमके |
ओउल्गारेट | 6 | ए ईरूदयानाथन | नाम तमिलर पार्टी |
ओउल्गारेट | 6 | एस साथियवेल | आई जे के |
ओउल्गारेट | 6 | वी गान्धिमथिसरी | निर्दलीय |
ओउल्गारेट | 6 | जी गुणसीलन | निर्दलीय |
ओउल्गारेट | 6 | ए गौरिसंकर | निर्दलीय |
ओउल्गारेट | 6 | के शक्तिवेल | निर्दलीय |
ओउल्गारेट | 6 | जी षणमुगम | निर्दलीय |
ओउल्गारेट | 6 | टी संपथकुमार | निर्दलीय |
ओउल्गारेट | 6 | एस सेंथिलकुमार | निर्दलीय |
ओउल्गारेट | 6 | एन बालू | निर्दलीय |
ओउल्गारेट | 6 | जे रगपथि | निर्दलीय |
कादिर्गमर | 7 | एस राधाकृष्णन | पीएमके |
कादिर्गमर | 7 | एम आर गोविंदन | अन्नाद्रमुक |
कादिर्गमर | 7 | ए सिवशन्मुगम | कांग्रेस |
कादिर्गमर | 7 | आर सोमसुंदरम | भाजपा |
कादिर्गमर | 7 | एन एस जे जयबल ऊर्फ अय्यनर | ऐआईएनआरसी |
कादिर्गमर | 7 | के अज़हुमलई | डी.एम.डी.के. |
कादिर्गमर | 7 | एस मुरुगेसन | आई जे के |
कादिर्गमर | 7 | डी रमेश | नाम तमिलर पार्टी |
कादिर्गमर | 7 | वी मौरौगयन | निर्दलीय |
कादिर्गमर | 7 | एस रमेश | निर्दलीय |
इंदिरा नगर | 8 | वी अरौमौगम ए के वी | कांग्रेस |
इंदिरा नगर | 8 | टी गुणसेगरन | अन्नाद्रमुक |
इंदिरा नगर | 8 | वी मुरुगन | भाजपा |
इंदिरा नगर | 8 | एन रंगास्वामी | ऐआईएनआरसी |
इंदिरा नगर | 8 | ई वदिवेल | पीएमके |
इंदिरा नगर | 8 | आर षणमुगम | आई जे के |
इंदिरा नगर | 8 | सी सेल्वाराज | नाम तमिलर पार्टी |
इंदिरा नगर | 8 | के लेनिन | आरएसपी |
इंदिरा नगर | 8 | आर अन्नादुरई | निर्दलीय |
इंदिरा नगर | 8 | आई सेंथिल कुमार | निर्दलीय |
थात्तान्चावाद्य | 9 | अशोक आनंद | ऐआईएनआरसी |
थात्तान्चावाद्य | 9 | एन कलियापरुमल | डी.एम.के. |
थात्तान्चावाद्य | 9 | एस कसिनादिन | अन्नाद्रमुक |
थात्तान्चावाद्य | 9 | पी सिवानंदामे | भाजपा |
थात्तान्चावाद्य | 9 | के सेतु ऊर्फ सेथुसेलवम | सीपीआई |
थात्तान्चावाद्य | 9 | एम मुरुगासमी | पीएमके |
थात्तान्चावाद्य | 9 | टी कन्नाधसन | नाम तमिलर पार्टी |
थात्तान्चावाद्य | 9 | आर पशुपति | आई जे के |
थात्तान्चावाद्य | 9 | जयबलन आर | निर्दलीय |
कामराज नगर | 10 | एस रविचंद्रन | भाजपा |
कामराज नगर | 10 | पी गणेशन | अन्नाद्रमुक |
कामराज नगर | 10 | के सीतारमण | पीएमके |
कामराज नगर | 10 | बी थायलन | ऐआईएनआरसी |
कामराज नगर | 10 | आर विश्वनाथन | सीपीआई |
कामराज नगर | 10 | वी. वैथिलिंगम | कांग्रेस |
कामराज नगर | 10 | ए केंन्नदय कुमारन | अगिला इंडिया मक्कल कजहगम |
कामराज नगर | 10 | पी शिवकुमार | नाम तमिलर पार्टी |
कामराज नगर | 10 | ए मोहम्मद इलियास | आई जे के |
कामराज नगर | 10 | एम कृष्णामूर्ति | निर्दलीय |
कामराज नगर | 10 | एस शंकर | निर्दलीय |
कामराज नगर | 10 | एल मुनिसमी | निर्दलीय |
लवसपत | 11 | अनबनंदम जी | अन्नाद्रमुक |
लवसपत | 11 | ए आनंद | सीपीएम |
लवसपत | 11 | वी समीनाथन | भाजपा |
लवसपत | 11 | वी पी सिवकोलुंधु | कांग्रेस |
लवसपत | 11 | नंदा टी सरवणन | ऐआईएनआरसी |
लवसपत | 11 | आर मुरलीकृष्णन | पीएमके |
लवसपत | 11 | एस प्रभाकरण | आई जे के |
लवसपत | 11 | एस मणि भारती | नाम तमिलर पार्टी |
लवसपत | 11 | जी स्वामीनाथन | निर्दलीय |
लवसपत | 11 | मुरुगन | निर्दलीय |
लवसपत | 11 | रमेश आर | निर्दलीय |
लवसपत | 11 | सिंह ऊर्फ राजसेकरन | निर्दलीय |
लवसपत | 11 | एम वैथियनाथन | निर्दलीय |
कलपत | 12 | वी सी इज़हुमलई ऊर्फ कसिलिंगम | अन्नाद्रमुक |
कलपत | 12 | पी सेलवरसोउ | पीएमके |
कलपत | 12 | आई एस एम बालाजी | भाजपा |
कलपत | 12 | एन विश्वनाथन | ऐआईएनआरसी |
कलपत | 12 | एम ओ एच एफ शाहजहां | कांग्रेस |
कलपत | 12 | एस अरुणाचलम | डी.एम.डी.के. |
कलपत | 12 | वी कुमारी | नाम तमिलर पार्टी |
कलपत | 12 | सरवणन | अगिला इंडिया मक्कल कजहगम |
कलपत | 12 | एल सुब्बुलक्ष्मी | आई जे के |
कलपत | 12 | पी एम एल कल्याणसुंदरम | निर्दलीय |
कलपत | 12 | फारूक | निर्दलीय |
कलपत | 12 | एन पेरियानन ऊर्फ थंगवेल | निर्दलीय |
कलपत | 12 | ए मोहनसुन्दरम | निर्दलीय |
कलपत | 12 | डॉ एम हरिहरन | निर्दलीय |
मुथिअलपत | 13 | जी गणपति | पीएमके |
मुथिअलपत | 13 | टी शिवकुमार | भाजपा |
मुथिअलपत | 13 | एस पी शिवकुमार | डी.एम.के. |
मुथिअलपत | 13 | के बालामुरुगन | बसपा |
मुथिअलपत | 13 | जे प्रेगश कुमार | ऐआईएनआरसी |
मुथिअलपत | 13 | के मुरुगन | सीपीआई |
मुथिअलपत | 13 | "वैयापुरी मणिकंदन | |
" | अन्नाद्रमुक | ||
मुथिअलपत | 13 | एस कृष्णराज | अगिला इंडिया मक्कल कजहगम |
मुथिअलपत | 13 | जी मगेश | आई जे के |
मुथिअलपत | 13 | आई मीरा मयधीन | नाम तमिलर पार्टी |
मुथिअलपत | 13 | एस अब्दुल हादी | निर्दलीय |
मुथिअलपत | 13 | पी के कुमार | निर्दलीय |
राज भवन | 14 | ए अन्नीबल नेहरू | ऐआईएनआरसी |
राज भवन | 14 | पी कन्नन | अन्नाद्रमुक |
राज भवन | 14 | बी पण्डियाराजन | पीएमके |
राज भवन | 14 | एन पौगाजेंडी | भाजपा |
राज भवन | 14 | के लक्ष्मीनारायणन | कांग्रेस |
राज भवन | 14 | एस कविता | आई जे के |
राज भवन | 14 | के राजेश्वरी | एम.डी.एम.के. |
राज भवन | 14 | आर वेलायुथम | नाम तमिलर पार्टी |
राज भवन | 14 | एस पज़हानिराज | निर्दलीय |
राज भवन | 14 | बी जे विल्सन | निर्दलीय |
राज भवन | 14 | पी वेंकटारामनन | निर्दलीय |
ओपलम | 15 | ए अन्बालागन | अन्नाद्रमुक |
ओपलम | 15 | अन्नीबल कैनेडी | डी.एम.के. |
ओपलम | 15 | एन आनंद | ऐआईएनआरसी |
ओपलम | 15 | कृष्णमूर्ति | बसपा |
ओपलम | 15 | शिवराज | भाजपा |
ओपलम | 15 | ए मोहम्मद यूनुस | पीएमके |
ओपलम | 15 | आर अरुमुगम ऊर्फ सरवणन | जदयू |
ओपलम | 15 | एस कला | नाम तमिलर पार्टी |
ओपलम | 15 | अंगाप्पिन ऊर्फ लोपेज रूसो अंगाप्पिन | आई जे के |
ओपलम | 15 | बी वल्लत्तन | अगिला इंडिया मक्कल कजहगम |
ओपलम | 15 | टी वेलमुरुगन ऊर्फ प्रकाश | डी.एम.डी.के. |
ओपलम | 15 | पी गणपति | निर्दलीय |
ओपलम | 15 | एस सुधरसनन | निर्दलीय |
ओपलम | 15 | आर विजयकुमार बस्ते | निर्दलीय |
ओरलेमपैथ | 16 | आर शिव | डी.एम.के. |
ओरलेमपैथ | 16 | के सुप्रमनियन | पीएमके |
ओरलेमपैथ | 16 | जी नेहरू ऊर्फ कुप्पुसमी | ऐआईएनआरसी |
ओरलेमपैथ | 16 | ए रवींद्रन | अन्नाद्रमुक |
ओरलेमपैथ | 16 | आर राजेंद्रन | भाजपा |
ओरलेमपैथ | 16 | जी मणिमरन | एम.डी.एम.के. |
ओरलेमपैथ | 16 | एन लोगनाथन | आई जे के |
ओरलेमपैथ | 16 | एस जेसिलिया | नाम तमिलर पार्टी |
ओरलेमपैथ | 16 | पी कोलनजिराज | निर्दलीय |
ओरलेमपैथ | 16 | एन शिवराज | निर्दलीय |
ओरलेमपैथ | 16 | एम नेहरू | निर्दलीय |
ओरलेमपैथ | 16 | नेहरू ऊर्फ अय्यनर | निर्दलीय |
ओरलेमपैथ | 16 | के रामलिंगम | निर्दलीय |
नेल्लीथोपे | 17 | एलंगोवन | भाजपा |
नेल्लीथोपे | 17 | ओमसकथि शेखर | अन्नाद्रमुक |
नेल्लीथोपे | 17 | बालाजी डी | ऐआईएनआरसी |
नेल्लीथोपे | 17 | के पुरुषोत्तमन | पीएमके |
नेल्लीथोपे | 17 | एन मोहन ऊर्फ वीरैयन | सीपीआई |
नेल्लीथोपे | 17 | ए जॉनकुमार | कांग्रेस |
नेल्लीथोपे | 17 | यू चित्रा | आई जे के |
नेल्लीथोपे | 17 | पी रामराजन | नाम तमिलर पार्टी |
नेल्लीथोपे | 17 | डी अरोकियाराज | निर्दलीय |
नेल्लीथोपे | 17 | बी राधाकृष्णन | निर्दलीय |
नेल्लीथोपे | 17 | एम मनिमरन | निर्दलीय |
नेल्लीथोपे | 17 | एफ जॉन पॉल | निर्दलीय |
मुदलिअरपत | 18 | वी एस अबिशेगम | सीपीआई |
मुदलिअरपत | 18 | गोपालकृष्णन | पीएमके |
मुदलिअरपत | 18 | सुरेश | डी.एम.के. |
मुदलिअरपत | 18 | वी सेल्वम | भाजपा |
मुदलिअरपत | 18 | वी बालन | ऐआईएनआरसी |
मुदलिअरपत | 18 | ए बस्कर | अन्नाद्रमुक |
मुदलिअरपत | 18 | ए हरिदास | नाम तमिलर पार्टी |
मुदलिअरपत | 18 | आर राजेशबाबू | टीवीके |
मुदलिअरपत | 18 | ई जेगनाधने | आई जे के |
मुदलिअरपत | 18 | एस बालाजी | निर्दलीय |
मुदलिअरपत | 18 | एस योगेस्वरन | निर्दलीय |
अरियांकुप्पम | 19 | वी सबापथि ऊर्फ कोथंदरमन | ऐआईएनआरसी |
अरियांकुप्पम | 19 | डॉ एम ए एस सुब्रमण्यम | अन्नाद्रमुक |
अरियांकुप्पम | 19 | सी दैवसिगमनी | भाजपा |
अरियांकुप्पम | 19 | यगावेलु | बसपा |
अरियांकुप्पम | 19 | लक्ष्मणन जी | पीएमके |
अरियांकुप्पम | 19 | टी दजेयमूर्ति | कांग्रेस |
अरियांकुप्पम | 19 | वी अंगामुथु | आई जे के |
अरियांकुप्पम | 19 | जी साथियानंदम | नाम तमिलर पार्टी |
अरियांकुप्पम | 19 | ए चन्दिरसेगरन | एम.डी.एम.के. |
अरियांकुप्पम | 19 | आर गणेशन | निर्दलीय |
अरियांकुप्पम | 19 | कसिलिंगम | निर्दलीय |
अरियांकुप्पम | 19 | एस कुमारवेलु | निर्दलीय |
अरियांकुप्पम | 19 | जी थमिज़वेंधन | निर्दलीय |
मनावेली | 20 | आर आर के अनंथारमन | कांग्रेस |
मनावेली | 20 | जी सुरेश | ऐआईएनआरसी |
मनावेली | 20 | पी पुरुषोत्तमन | अन्नाद्रमुक |
मनावेली | 20 | एन मुरुगेसन | पीएमके |
मनावेली | 20 | थांगा विक्रमन | भाजपा |
मनावेली | 20 | पी राजकुमार | वी सी के |
मनावेली | 20 | सी औट्टुकत्ताने | आई जे के |
मनावेली | 20 | सेलवमनी | टीवीके |
मनावेली | 20 | के पाण्डुरंगन | नाम तमिलर पार्टी |
मनावेली | 20 | एम्बलम सेल्वम ऊर्फ आर सेल्वम | निर्दलीय |
मनावेली | 20 | जे वीरासेकरन | निर्दलीय |
एम्बलम | 21 | कनदास्समी, एम | कांग्रेस |
एम्बलम | 21 | गोविंधरसु, के | अन्नाद्रमुक |
एम्बलम | 21 | रामदास, एम | भाजपा |
एम्बलम | 21 | लक्ष्मीकंधन, यू | ऐआईएनआरसी |
एम्बलम | 21 | रामदास, के | जदयू |
एम्बलम | 21 | ऐल्लामल, आर | सीपीआई (एमएल) |
एम्बलम | 21 | संदिल्यान, एस | नाम तमिलर पार्टी |
एम्बलम | 21 | जयचन्दिरन, ए | आई जे के |
एम्बलम | 21 | स्टिबन, एस | डी.एम.डी.के. |
नततपककम | 22 | सुब्रमण्यम, के | पीएमके |
नततपककम | 22 | पेरियासमी, एल | अन्नाद्रमुक |
नततपककम | 22 | राजवेलु, पी | ऐआईएनआरसी |
नततपककम | 22 | विजा़वेन्य, वी | कांग्रेस |
नततपककम | 22 | विष्वामोहन, ए | भाजपा |
नततपककम | 22 | रमेश, एम | आई जे के |
नततपककम | 22 | वदिवेलु, आर | वी सी के |
नततपककम | 22 | वीरामुथु, पी | नाम तमिलर पार्टी |
नततपककम | 22 | अयानर, आर | निर्दलीय |
नततपककम | 22 | अनन्दादुरई, ए | निर्दलीय |
नततपककम | 22 | ऐज़हिलारसन, एस | निर्दलीय |
बहोर | 23 | सिवकामि, पी | सीपीएम |
बहोर | 23 | दानवेलौ, एन | कांग्रेस |
बहोर | 23 | त्यागराजन, टी | ऐआईएनआरसी |
बहोर | 23 | पद्मनबन, जी | भाजपा |
बहोर | 23 | वेणुगोपाल, पी | पीएमके |
बहोर | 23 | वेलमुरुगन, पी | अन्नाद्रमुक |
बहोर | 23 | थमिज़क्कुमरन, के | नाम तमिलर पार्टी |
बहोर | 23 | रजेन्दिरन, के | आई जे के |
बहोर | 23 | थियागु, ए | निर्दलीय |
नेडुंगडु | 24 | यू कामराज | भाजपा |
नेडुंगडु | 24 | चन्दिराप्रियांगा | ऐआईएनआरसी |
नेडुंगडु | 24 | जी पन्नीर सेल्वम | अन्नाद्रमुक |
नेडुंगडु | 24 | पी मैथिझगम | सीपीआई |
नेडुंगडु | 24 | ए मरिमोत्तोउ | कांग्रेस |
नेडुंगडु | 24 | मुनिसमी | पीएमके |
नेडुंगडु | 24 | धनाबल | नाम तमिलर पार्टी |
नेडुंगडु | 24 | अनंधन | निर्दलीय |
नेडुंगडु | 24 | आर महेन्दिरन | निर्दलीय |
नेडुंगडु | 24 | जयसीलन | निर्दलीय |
थिरुनाल्लर | 25 | आर कमलक्कानन | कांग्रेस |
थिरुनाल्लर | 25 | पी आर शिव ऊर्फ सिवसकथि | ऐआईएनआरसी |
थिरुनाल्लर | 25 | के देवमणि | पीएमके |
थिरुनाल्लर | 25 | जी मुरूगैयन | अन्नाद्रमुक |
थिरुनाल्लर | 25 | के राजवेलु | भाजपा |
थिरुनाल्लर | 25 | अम्बालवनन | एम.डी.एम.के. |
थिरुनाल्लर | 25 | सीथापथि | नाम तमिलर पार्टी |
थिरुनाल्लर | 25 | सबरिकांथ | निर्दलीय |
थिरुनाल्लर | 25 | जे सेंथिल मुरुगन | निर्दलीय |
थिरुनाल्लर | 25 | आर मरिअप्पन | निर्दलीय |
थिरुनाल्लर | 25 | लौर्दुमरय आर | निर्दलीय |
करैकल नार्थ | 26 | एम अरुल मुरुगन | भाजपा |
करैकल नार्थ | 26 | एम वी ओमलिंगम | अन्नाद्रमुक |
करैकल नार्थ | 26 | आर पी चंद्रमोहन | कांग्रेस |
करैकल नार्थ | 26 | पी आर एन थिरुमुरुगन | ऐआईएनआरसी |
करैकल नार्थ | 26 | एम सिक्कंथार बात्शा | नाम तमिलर पार्टी |
करैकल नार्थ | 26 | एन सेलव सुंदरम | वी सी के |
करैकल नार्थ | 26 | थांगा देवदोस | निर्दलीय |
करैकल नार्थ | 26 | पी मणिकंदन | निर्दलीय |
करैकल साउथ | 27 | के ए यू आसन | अन्नाद्रमुक |
करैकल साउथ | 27 | ए सुरेश | ऐआईएनआरसी |
करैकल साउथ | 27 | सैयद मस्थान ओली | पीएमके |
करैकल साउथ | 27 | के सेलवमनी | बसपा |
करैकल साउथ | 27 | ए एम एच नज़ीम | डी.एम.के. |
करैकल साउथ | 27 | जी मणिकंदन | भाजपा |
करैकल साउथ | 27 | प्रनडर्टिगा रेस्वरन ऊर्फ मोउत्तोवेल | डी.एम.डी.के. |
करैकल साउथ | 27 | एस मैरी अंथुवान | नाम तमिलर पार्टी |
करैकल साउथ | 27 | एच मोहम्मद बिलाल मारिकार | एसडीपीआई |
करैकल साउथ | 27 | मोहम्मद तमीम कनी | निर्दलीय |
नरवय टी. आर. पत्तिनम | 28 | के आर उदयकुमार | ऐआईएनआरसी |
नरवय टी. आर. पत्तिनम | 28 | ए गीता | डी.एम.के. |
नरवय टी. आर. पत्तिनम | 28 | एम कुमरवेलु | भाजपा |
नरवय टी. आर. पत्तिनम | 28 | वीएमसी शिवकुमार | अन्नाद्रमुक |
नरवय टी. आर. पत्तिनम | 28 | एस सेंटमिलसेलवन | बसपा |
नरवय टी. आर. पत्तिनम | 28 | चेल्लादूराई | पीएमके |
नरवय टी. आर. पत्तिनम | 28 | एस मोहम्मद अंसारी थामीम | सीपीएम |
नरवय टी. आर. पत्तिनम | 28 | ए सिंगारवेलु | सीपीआई (एमएल) |
नरवय टी. आर. पत्तिनम | 28 | टी सुगंथ | नाम तमिलर पार्टी |
नरवय टी. आर. पत्तिनम | 28 | जेड सुल्तान ग़ौसे हमीद मलीम | एसडीपीआई |
नरवय टी. आर. पत्तिनम | 28 | धमोथारण | निर्दलीय |
नरवय टी. आर. पत्तिनम | 28 | एच बदौरौदिने | निर्दलीय |
माहे | 29 | अब्दुल रहमान वी पी | ऐआईएनआरसी |
माहे | 29 | देवराजन पी टी | भाजपा |
माहे | 29 | भास्करन सी के | अन्नाद्रमुक |
माहे | 29 | ई वलसाराज | कांग्रेस |
माहे | 29 | शाज कुमार वी वी | पीएमके |
माहे | 29 | सी के उम्मेर मास्टर | एसडीपीआई |
माहे | 29 | थायलकथ कदारकुर्ट्टी | निर्दलीय |
माहे | 29 | जानकी शिक्षक | निर्दलीय |
माहे | 29 | डॉ वी रामचंद्रन | निर्दलीय |
माहे | 29 | के ई सुलोचना | निर्दलीय |
यानम | 30 | तिरिकोटय भैरवा स्वामी | ऐआईएनआरसी |
यानम | 30 | मनचाला सत्य साईं कुमार | अन्नाद्रमुक |
यानम | 30 | मल्लदी कृष्णा राव | कांग्रेस |
यानम | 30 | रामदास कनकला | भाजपा |
यानम | 30 | कोल्लू नरसिंह बाबू | निर्दलीय |
यानम | 30 | धुलिपुदी माधव वेंकन्ना | निर्दलीय |
यानम | 30 | विकासशील देशों के बुरिया | निर्दलीय |
यानम | 30 | पेम्मादी दुर्गा प्रसाद | निर्दलीय |
यानम | 30 | मल्लदी उदयलक्ष्मी | निर्दलीय |
यानम | 30 | मुदे हरिचंद्रा | निर्दलीय |
यानम | 30 | सुरिमिल्ली सुब्बाराव | निर्दलीय |
अंतिम संशोधन : मई 18, 2016