असम विधान सभा चुनाव सम्बंधित तथ्य | |
---|---|
कुल जिले | 27 |
राज्य सभा के सदस्य | 7 |
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | 14 |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | 126 |
2016 में मतदाता की कुल संख्या | 19866496 |
2016 में मतदान केंद्रों की संख्या | 24888 |
वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी | कांग्रेस |
विपक्षी दल | एआईयूडीएफ |
सबसे पहला मुख्यमंत्री | गोपीनाथ बोरदोलोई, फ़रवरी 11, 1946 से अगस्त 6, 1950, कांग्रेस |
वर्तमान मुख्यमंत्री | तरुण गोगोई |
पहले राज्यपाल | मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी, अगस्त 15, 1947 से दिसम्बर, 28, 1948) |
वर्तमान राज्यपाल | पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य, 12 दिसम्बर, 2014 से वर्तमान |
मुख्य निर्वाचन अधिकारी | श्री विजयेंद्र |
निर्वाचन अधिकारी का पता | सी ब्लॉक, 4 मंजिल, न्यू सचिवालय भवन, दिसपुर, असम |
"असम विधानसभा चुनाव 2016 मुख्य तिथि | प्रथम चरण | दूसरा चरण |
---|---|---|
अधिसूचना जारी | 11/03/16 | 14/03/2016 |
नामांकन की अंतिम तिथि | 18.03.2016 | 21.03.2016 |
नामांकन की स्क्रूटनी | 19.03.2016 | 22.03.2016 |
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि | 21.03.2016 | 26.03.2016 |
मतदान की तारीख | 04/04/16 | 11/04/16 |
वोट तिथि की गिनती | 19.05.2016 | 19.05.2016 |
असम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
निर्वाचन-क्षेत्र सं. | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचन-क्षेत्र सं. | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचन-क्षेत्र सं. | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचन-क्षेत्र सं. | निर्वाचन क्षेत्र |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | रतबरी | 33 | बिजनी | 65 | कलाई गांव | 97 | देरगाव |
2 | पथरकण्डी | 34 | अभयपुरी नार्थ | 66 | सिपाझार | 98 | जोरहट |
3 | करीमगंज नार्थ | 35 | अभयपुरी साउथ | 67 | मंगलदोई | 99 | माजुली |
4 | करीमगंज साउथ | 36 | दुधनाई | 68 | दल्गओं | 100 | तिताबार |
5 | बदरपुर | 37 | गोलपारा ईस्ट | 69 | उदलगुरी | 101 | मारियनी |
6 | हैलाकांदी | 38 | गोलपारा वेस्ट | 70 | मजबत | 102 | टोक |
7 | कतलीचेरा | 39 | जलेश्वर | 71 | धेकिाजुलि | 103 | अमगुरी |
8 | अलगापुर | 40 | सोरभोग | 72 | बरचल्ला | 104 | नज़ीरा |
9 | सिलचार | 41 | भबनिपुर | 73 | तेज़पुर | 105 | महमरा |
10 | सोनाई | 42 | पतचरकुचि | 74 | रंगपरा | 106 | सोनारी |
11 | ढोलाई | 43 | बरपेटा | 75 | सूटी | 107 | थोवरा |
12 | उधरबोंद | 44 | जानिय | 76 | बिस्वनाथ | 108 | सिबसागर |
13 | लखीपुर | 45 | बाघबर | 77 | बेहली | 109 | बिहपुरिया |
14 | बरखोला | 46 | सरु खत्री | 78 | गोहपुर | 110 | नओबोिचा |
15 | कतिगोरा | 47 | चंगा | 79 | जगिरोड़ | 111 | लखीमपुर |
16 | हाफलौंग | 48 | बोको | 80 | मारी गांव | 112 | धकुआखाना |
17 | बोकाजन | 49 | चायगाव | 81 | लहरिघाट | 113 | धेमाजी |
18 | घोरघाट | 50 | पलासबारी | 82 | राहा | 114 | जोनाई |
19 | दिफु | 51 | जलुकबरी | 83 | ढिंग | 115 | मोरान |
20 | बैथलंगसो | 52 | दिसपुर | 84 | बतदरोबा | 116 | डिब्रूगढ़ |
21 | मनकचर | 53 | गौहाटी ईस्ट | 85 | रुपोहिहट | 117 | लहोवल |
22 | सलमारा साउथ | 54 | गौहाटी वेस्ट | 86 | नोगोंग | 118 | दुलियजन |
23 | धुबरी | 55 | हजो | 87 | बरहमपुर | 119 | टिंगखांग |
24 | गौरीपुर | 56 | कमलपुर | 88 | समगुरी | 120 | नहरकटिया |
25 | गोलकगंज | 57 | रंगिया | 89 | कलिबोर | 121 | चाबुआ |
26 | बिलसिपरा वेस्ट | 58 | तामुलपुर | 90 | जमुन्मुख | 122 | तिंसुकिया |
27 | बिलसिपरा ईस्ट | 59 | नलबारी | 91 | होजाई | 123 | डिगबोई |
28 | गोसाईगांव | 60 | बरखेत्रय | 92 | लुमडिंग | 124 | मरघेरिता |
29 | कोकराझार वेस्ट | 61 | धर्मपुर | 93 | बोकाखत | 125 | डूम दूमा |
30 | कोकराझार ईस्ट | 62 | बरमा | 94 | सरुपथर | 126 | सदिया |
31 | सिडली | 63 | चापा गुरी | 95 | गोलाघाट | ||
32 | बोंगईगांव | 64 | पनेरय | 96 | खुंमताई |
अंतिम संशोधन : मई 16, 2016