झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 दिनांक और अनुसूची
* झारखंड मतदान तारीखें: 25 नवंबर (चरण 1), 2 दिसंबर (चरण 2), 9 दिसंबर (चरण 3), 14 दिसंबर (चरण 4), 20 दिसंबर (चरण 5)
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम | अधिसूचना जारी होने की तारीख | नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख | जांच की तारीख | नाम वापसी की अंतिम तारीख | मतदान की तारीख | मतगणना की तारीख | चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की तारीख |
1 | राजमहल | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
2 | बोरियो | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
3 | बरहेट | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
4 | लिट्टीपाड़ा | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
5 | पाकुड़ | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
6 | महेशपुर | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
7 | शिकारीपाड़ा | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
8 | नाला | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
9 | जामताड़ा | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
10 | दुमका | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
11 | जामा | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
12 | जरमुंडी | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
13 | मधुपुर | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
14 | सारठ | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
15 | देवघर | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
16 | पौड़ेयाहाटा | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
17 | गोड्डा | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
18 | महागामा | 26 नवंबर | 3 दिसंबर | 4 दिसंबर | 6 दिसंबर | 20 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
19 | बहरागोड़ा | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
19 | सिसई | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
19 | रांची | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
20 | घाटशिला | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
20 | सिमडेगा | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
20 | हटिया | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
21 | पोटका | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
21 | कोलिबेरा | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
21 | कांके | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
22 | जुगसलाई | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
22 | कोडरमा | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
23 | जमशेदपुर पूर्वी | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
23 | बरकट्ठा | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
24 | जमशेदपुर पश्चिम | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
24 | बरही | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
25 | सरायकेला | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
25 | बड़कागांव | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
26 | चाईबासा | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
26 | रामगढ़ | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
27 | चतरा | 29 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
28 | मझगांव | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
28 | मांडू | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
29 | बगोदर | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
30 | जमुआ | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
31 | गांडेय | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
32 | गिरिडीह | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
33 | डुमरी | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
34 | जगनाथपुर | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
34 | हजारीबाग | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
35 | मनोहरपुर | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
35 | सिमरिया | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
36 | बोकारो | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
37 | चंदनक्यारी | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
38 | सिंदरी | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
39 | निरसा | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
40 | धनबाद | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
41 | झरिया | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
42 | टुंडी | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
43 | बाघमारा | 19 नवंबर | 26 नवंबर | 27 नवंबर | 29 नवंबर | 14 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
50 | चक्रधरपुर | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
50 | धनवार | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
61 | खरसांवा | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
61 | गोमिया | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
62 | तमाड़ | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
62 | बेरमो | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
63 | तोरपा | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
63 | ईचागढ़ | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
64 | खूंटी | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
64 | सिल्ली | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
65 | मांडर | 7 नवंबर | 14 नवंबर | 15 नवंबर | 17 नवंबर | 2 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
65 | खिजरी | 14 नवंबर | 21 नवंबर | 22 नवंबर | 24 नवंबर | 9 दिसंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
68 | गुमला | 29 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
69 | बिशुनपुर | 29 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
72 | लोहरदगा | 29 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
73 | मनिका | 29 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
74 | लातेहार | 29 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
75 | पांकी | 29 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
76 | डाल्टनगंज | 29 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
77 | बिश्रामपुर | 29 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
78 | छतरपुर | 29 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
79 | हुसैनाबाद | 29 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
80 | गढ़वा | 29 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
81 | भवनाथपुर | 29 अक्टूबर | 5 नवंबर | 7 नवंबर | 10 नवंबर | 25 नवंबर | 23 दिसंबर | 29 दिसंबर |
अंतिम संशोधन : दिसंबर 26, 2014