केरल विधान सभा चुनाव सम्बंधित तथ्य | |
---|---|
कुल जिले | 14 |
राज्य सभा के सदस्य | 9 |
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | 20 |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | 140 |
2016 में मतदाता की कुल संख्या | 2,56,08,720 |
2016 में मतदान केंद्रों की संख्या | 24888 |
वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी | कांग्रेस |
विपक्षी दल | सीपीएम |
सबसे पहला मुख्यमंत्री | श्री ई एम एस नंबूदिरीपाद, अप्रैल 5, 1957- 31 जुलाई, 1959, भाकपा |
वर्तमान मुख्यमंत्री | श्री ओमन चांडी से वर्तमान |
पहले राज्यपाल | श्री बरगला रामकृष्ण राव, नवंबर 22, 1956 से 1 जुलाई, 1960 |
वर्तमान राज्यपाल | पी सदाशिवम से वर्तमान |
मुख्य निर्वाचन अधिकारी | ई. के. माझी |
निर्वाचन अधिकारी का पता | निर्वाचन विभाग , केरल विधान परिसर विकास भवन पी ओ , तिरुवनंतपुरम 695 033 |
केरल विधानसभा चुनाव 2016 मुख्य तिथि | |
---|---|
अधिसूचना जारी | 22.04.2016 |
नामांकन की अंतिम तिथि | 29.04.2016 |
नामांकन की स्क्रूटनी | 30.04.2016 |
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि | 02/05/16 |
मतदान की तारीख | 16.05.2016 |
वोट तिथि की गिनती | 19.05.2016 |
केरल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
निर्वाचन-क्षेत्र सं. | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचन-क्षेत्र सं. | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचन-क्षेत्र सं. | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचन-क्षेत्र सं. | निर्वाचन क्षेत्र |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मंजेश्वर | 36 | वन्दूर | 71 | पुथुक्कड | 106 | कुट्टानाद |
2 | कासरगोड | 37 | मंजरी | 72 | चालक्कुदय | 107 | हरीपाद |
3 | उद्मा | 38 | परिंथलमन्ना | 73 | कोडुंगलुर | 108 | कायमकुलम |
4 | कनहंगद | 39 | मनकदा | 74 | परमबवूर | 109 | मवेलिक्कारा |
5 | त्रिकारीपुर | 40 | मलप्पुरम | 75 | अंगमाली | 110 | चेंगन्नुर |
6 | पय्यन्नूर | 41 | वेंगर | 76 | अलुवा | 111 | तिरुवल्ला |
7 | कल्लिअस्सेरी | 42 | वल्लिक्कुन्नु | 77 | कालमासेरय | 112 | रान्नी |
8 | तलिपरम्बा | 43 | तिरुरंगदी | 78 | परावुर | 113 | अराणमुला |
9 | इरिक्कुर | 44 | तनुर | 79 | वैपेन | 114 | कोन्नी |
10 | अजिकोडे | 45 | तिरुर | 80 | कोच्ची | 115 | अडूर |
11 | कन्नूर | 46 | कोट्टक्कल | 81 | थ्रिप्पुनिथुरा | 116 | करुनागाप्पल्ली |
12 | धर्मादम | 47 | तावनूर | 82 | एर्नाकुलम | 117 | चवरा |
13 | थालास्सेरी | 48 | पोन्नानी | 83 | थ्रिक्काकारा | 118 | कुंनथुर |
14 | कुथुपरम्बा | 49 | थृथला | 84 | कुन्नाठुनद | 119 | कोट्टारक्कारा |
15 | मत्तान्नुर | 50 | पत्तम्बी | 85 | पिरावोम | 120 | पथानापुरम |
16 | पेरावूर | 51 | शोरनुर | 86 | मूवाट्टुपुषा | 121 | पुनालुर |
17 | मनंथावाडी | 52 | ओत्तपलम | 87 | कोठामंगलम | 122 | चदयामंगलम |
18 | सुलथंबथेरय | 53 | कुंगड़ | 88 | देविकुलम | 123 | कुंदरा |
19 | कल्पेट्टा | 54 | मन्नरककद | 89 | उदुम्बंचोला | 124 | कोल्लम |
20 | वतकरा | 55 | मलमपुजा | 90 | तोडुपुज़ा | 125 | एराविपुरम |
21 | कुत्तिदि | 56 | पलक्कड़ | 91 | इडुक्की | 126 | चथान्नूर |
22 | नदपुरम | 57 | तरुर | 92 | पीरमदे | 127 | वर्कला |
23 | क्विलांड्य | 58 | चित्तूर | 93 | पीरमादे | 128 | अत्तिनगल |
24 | परमब्र | 59 | नेनमारा | 94 | कदुठुरुथ्य | 129 | चिरयिन्कीज्हू |
25 | बलुसेरी | 60 | अलथूरा | 95 | वाइकोम | 130 | नेदुमंगद |
26 | इलाथुर | 61 | चेलक्करा | 96 | एट्टुमनूर | 131 | वमानापुरम |
27 | कोजहिकोडे नार्थ | 62 | कुंनमकुलम | 97 | कोट्टायम | 132 | कज्हक्कूत्तम |
28 | कोजहिकोडे साउथ | 63 | गुरुवयूर | 98 | पुठुप्पल्ली | 133 | वत्तियूर्कावु |
29 | बेपोरे | 64 | मनलुर | 99 | चंगनचेरी | 134 | तिरुवनन्तपुरम |
30 | कुंनमंगलम | 65 | वडाक्कांचेरय | 100 | कन्जिराप्पल्ली | 135 | नमोम |
31 | कोडुवल्लय | 66 | ओल्लुर | 101 | पूंजार | 136 | अरुविक्कारा |
32 | थिरुवमबदय | 67 | थ्रिसुर | 102 | अरूर | 137 | परस्सला |
33 | कोन्दोत्तय | 68 | नाटिका | 103 | चेर्तला | 138 | कत्ताक्कादा |
34 | ईरानद | 69 | कैपमंगलम | 104 | अलप्पुजा | 139 | कोवलम |
35 | नीलांबुर | 70 | इरिजालाकुदा | 105 | अम्बलपुजा | 140 | नेय्याट्टिनकरा |
अंतिम संशोधन : मई 16, 2016