महाराष्ट्र के जिले

क्र.सं. जिला का नाम जिला मुख्यालय जनसंख्या (2011) विकास दर लिंग अनुपात साक्षरता क्षेत्र (वर्ग किमी) घनत्व (/ वर्ग किमी)
1 अहमदनगर अहमदनगर 4543159 12.44% 939 79.05 17048 266
2 अकोला अकोला 1813906 11.27% 946 88.05 5429 321
3 अमरावती अमरावती 2888445 10.79% 951 87.38 12235 237
4 औरंगाबाद औरंगाबाद 3701282 27.76% 923 79.02 10107 365
5 भंडारा बीड 1200334 5.65% 982 83.76 10693 242
6 बोली भंडारा 2585049 19.61% 916 76.99 3890 293
7 बुलढाणा बुलढाना 2586258 15.85% 934 83.4 9661 268
8 चंद्रपुर चंद्रपुर 2204307 6.43% 961 80.01 11443 192
9 धुले धुले 2050862 20.08% 946 72.8 8095 285
10 गढ़चिरौली गढ़चिरौली 1072942 10.58% 982 74.36 14412 74
11 गोंदिया गोंदिया 1322507 10.14% 999 84.95 5431 253
12 हिंगोली हिंगोली 1177345 19.27% 942 78.17 4526 244
13 जलगांव जलगांव 4229917 14.86% 925 78.2 11765 359
14 जलना जलना 1959046 21.46% 937 71.52 7718 255
15 कोल्हापुर कोल्हापुर 3876001 10.01% 957 81.51 7685 504
16 लातूर लातूर 2454196 17.97% 928 77.26 7157 343
17 मुंबई शहर * 3085411 -7.57% 832 89.21 69 20038
18 मुंबई उपनगरीय बांद्रा (पूर्व) 9356962 8.29% 860 89.91 369 20925
19 नागपुर नांदेड़ 4653570 14.40% 951 88.39 10528 319
20 नांदेड़ नंदुरबार 3361292 16.86% 943 75.45 5055 276
21 नंदुरबार नागपुर 1648295 25.66% 978 64.38 9892 470
22 नासिक नासिक 6107187 22.30% 934 82.31 15539 393
23 उस्मानाबाद उस्मानाबाद 1657576 11.50% 924 78.44 7569 219
24 पालघर पालघर * * * * * *
25 परभानी परभानी 1836086 20.19% 947 73.34 6511 295
26 पुणे पुणे 9429408 30.37% 915 86.15 15643 603
27 रायगढ़ अलीबाग 2634200 19.31% 959 83.14 7152 368
28 रत्नागिरि रत्नागिरि 1615069 -4.82% 1122 82.18 8208 196
29 सांगली सांगली 2822143 9.24% 966 81.48 8572 329
30 सतारा सतारा 3003741 6.93% 988 82.87 10475 287
31 सिंधुदुर्ग ओरोस 849651 -2.21% 1036 85.56 5207 163
32 सोलापुर सोलापुर 4317756 12.16% 938 77.02 14895 290
33 ठाणे ठाणे 11060148 36.01% 886 84.53 9558 1157
34 वर्धा वर्धा 1300774 5.18% 946 86.99 6309 205
35 वाशिम वाशिम 1197160 17.34% 930 83.25 5155 244
36 यवतमाल यवतमाल 2772348 12.78% 952 82.82 13582 204


महाराष्ट्र में कितने जिले है



महाराष्ट्र में 36 जिले है, इस राज्य का जनसँख्या में सबसे बड़ा ज़िला मुम्बई है जिसकी आबादी १२,४४२,३७३, क्षेत्रफल में पुणे सबसे बड़ा ज़िला है।

अंतिम संशोधन : जुलाई 24, 2018

अंतिम संशोधन : जुलाई 24, 2018