क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | आदिलाबाद | आदिलाबाद | 2741239 | 10.18% | 1001 | 61.01 | 16105 | 170 |
2 | हैदराबाद | हैदराबाद | 3943323 | 2.97% | 954 | 83.25 | 18480 | 217 |
3 | करीमनगर | करीमनगर | 3776269 | 8.15% | 1008 | 64.15 | 11823 | 322 |
4 | खम्मम | खम्मम | 2797370 | 8.47% | 1011 | 64.81 | 16029 | 175 |
5 | महबूबनगर | महबूबनगर | 4053028 | 15.34% | 977 | 55.04 | 18432 | 219 |
6 | मेदक | सांगरेड्डी | 3033288 | 13.60% | 992 | 61.42 | 9699 | 313 |
7 | नलगोंडा | नलगोंडा | 3488809 | 7.41% | 983 | 64.2 | 14240 | 245 |
8 | निजामाबाद | निजामाबाद | 2551335 | 8.77% | 1040 | 61.25 | 7956 | 321 |
9 | रंगारेड्डी | हैदराबाद | 5296741 | 48.16% | 961 | 75.87 | 7493 | 707 |
10 | वारंगल | वारंगल | 3512576 | 8.21% | 997 | 65.11 | 12846 | 274 |
तेलंगाना में कितने जिले है
तेलंगाना में १० ज़िले है, जनसँख्या में सबसे बड़ा जिला रंगारेड्डी है जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हैदराबाद है, तेलंगाना के १० ज़िलों की जानकारी ऊपर सारणी में दी गयी है।
अंतिम संशोधन : नवम्बर 07, 2016