क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अहमदाबाद | अहमदाबाद | 7214225 | 24.03% | 904 | 85.31 | * | * |
2 | अमरेली | अमरेली | 1514190 | 8.63% | 964 | 74.25 | * | * |
3 | आनंद | आनंद | 2092745 | 12.70% | 925 | 84.37 | * | * |
4 | अरावली | मोडासा | * | * | * | * | * | * |
5 | बनासकांठा | पालनपुर | 3120506 | 24.61% | 938 | 65.32 | * | * |
6 | भरूच | भरूच | 1551019 | 13.16% | 925 | 81.51 | * | * |
7 | भावनगर | भावनगर | 2880365 | 16.63% | 933 | 75.52 | * | * |
8 | बोटाद | बोटाद | * | * | * | * | * | * |
9 | छोटा उदयपुर | छोटा उदयपुर | * | * | * | * | * | * |
10 | देवभूमी द्वारका | खम्भलिए | * | * | * | * | * | * |
11 | दोहद | दोहद | 2127086 | 29.98% | 990 | 58.82 | * | * |
12 | गांधीनगर | गांधीनगर | 1391753 | 4.29% | 923 | 84.16 | * | * |
13 | गिर सोमनाथ | वेरावल | * | * | * | * | * | * |
14 | जामनगर | जामनगर | 2160119 | 13.44% | 939 | 73.65 | * | * |
15 | जूनागढ़ | जूनागढ़ | 2743082 | 12.05% | 953 | 75.8 | * | * |
16 | कच्छ | भुज | 2092371 | 32.16% | 908 | 70.59 | * | * |
17 | खेड़ा | नाडियाड | 2299885 | 13.62% | 940 | 82.65 | * | * |
18 | महीसागर | लूनावड़ा | * | * | * | * | * | * |
19 | मेहसाणा | मेहसाणा | 2035064 | 10.73% | 926 | 83.61 | * | * |
20 | मोरबी | मोरबी | * | * | * | * | * | * |
21 | नर्मदा | राजपीपला | 590297 | 14.75% | 961 | 72.31 | * | * |
22 | नवसारी | नवसारी | 1329672 | 8.15% | 961 | 83.88 | * | * |
23 | पंचमहल | गोधरा | 2390776 | 18.05% | 949 | 70.99 | * | * |
24 | पाटन | पाटन | 1343734 | 13.61% | 935 | 72.3 | * | * |
25 | पोरबंदर | पोरबंदर | 585449 | 9.06% | 950 | 75.78 | * | * |
26 | राजकोट | राजकोट | 3804558 | 20.02% | 927 | 80.96 | * | * |
27 | साबरकांठा | हिम्मतनगर | 2428589 | 16.62% | 952 | 75.79 | * | * |
28 | सूरत | सूरत | 6081322 | 42.24% | 787 | 85.53 | * | * |
29 | सुरेंद्रनगर | सुरेंद्रनगर | 1756268 | 15.91% | 930 | 72.13 | * | * |
30 | तापी | व्यारा | 807022 | 12.14% | 1007 | 68.26 | * | * |
31 | डांग | आहवा | 228291 | 22.26% | 1006 | 75.16 | * | * |
32 | वडोदरा | वडोदरा | 4165626 | 14.38% | 934 | 78.92 | * | * |
33 | वलसाड | वलसाड | 1705678 | 20.92% | 922 | 78.55 | * | * |
गुजरात में कितने ज़िले है
गुजरात में कुल ३३ ज़िले है, २०११ के जन गणना के अनुसार अहमदाबाद की जनसँख्या सबसे ज्यादा है और डांग जिले की सबसे कम है।