कर्नाटक के जिलों का नक्शा

कर्नाटक के जिलों का मानचित्र

*ऊपर दिया हुआ राजस्थान के जिलों का मानचित्र जिला मुख्यालय, जनसंख्या, लिंग अनुपात, साक्षरता, क्षेत्र व घनत्व आदि को दर्शाता है
क्र.सं. जिला का नाम जिला मुख्यालय जनसंख्या (2011) विकास दर लिंग अनुपात साक्षरता क्षेत्र (वर्ग किमी) घनत्व (/ वर्ग किमी)
1 बागलकोट बागलकोट 1889752 14.40% 989 68.82 6583 288
2 बैंगलोर बैंगलोर 9621551 47.18% 916 87.67 2190 4378
3 बंगलौर ग्रामीण बैंगलोर 990923 16.45% 946 77.93 2239 441
4 बेलगाम बेलगाम 4779661 13.41% 973 73.48 13415 356
5 बेल्लारी बेल्लारी 2452595 20.99% 983 67.43 8439 300
6 बीदर बीदर 1703300 13.37% 956 70.51 5448 312
7 बीजापुर बीजापुर 2177331 20.50% 960 67.15 10517 207
8 चामराजनगर चामराजनगर 1020791 5.73% 993 61.43 5102 200
9 चिक्कबल्लपुर चिक्कबल्लापुर 1255104 9.23% 972 69.76 4208 298
10 चिकमगलूर चिकमगलूर 1137961 -0.26% 1008 79.25 7201 158
11 चित्रदुर्गा चित्रदुर्गा 1659456 9.33% 974 73.71 8437 197
12 दक्षिण कन्नड़ मंगलौर 2089649 10.11% 1020 88.57 4559 457
13 दावणगेरे देवनगिरि 1945497 8.63% 972 75.74 5926 329
14 धारवाड़ धारवाड़ 1847023 15.13% 971 80 4265 434
15 गदग गदगबेटगेरी 1064570 9.54% 982 75.12 4651 229
16 गुलबर्गा गुलबर्गा 2566326 18.01% 971 64.85 10990 233
17 हसन हसन 1776421 3.18% 1010 76.07 6814 261
18 हावेरी हावेरी 1597668 11.02% 950 77.4 4825 331
19 कोडागू Madikeri 554519 1.09% 1019 82.61 4102 135
20 कोलार कोलार 1536401 10.77% 979 74.39 4012 384
21 कोप्पल कोप्पल 1389920 16.21% 986 68.09 5565 250
22 मंड्या मंड्या 1805769 2.38% 995 70.4 4961 365
23 मैसूर मैसूर 3001127 13.63% 985 72.79 6854 437
24 रायचूर रायचूर 1928812 15.51% 1000 59.56 6839 228
25 रामनगरा रामनगरा 1082636 5.05% 976 69.22 3573 303
26 शिमोगा शिमोगा 1752753 6.71% 998 80.45 8495 207
27 तुमकुर तुमकुर 2678980 3.65% 984 75.14 10598 253
28 उडुपी उडुपी 1177361 5.85% 1094 86.24 3879 304
29 उत्तर कन्नड़ कारवार 1437169 6.17% 979 84.06 10291 132
30 यादगिर यादगिर 1174271 22.81% 989 51.83 5225 224


कर्नाटक में कितने जिले है



कर्नाटक में 30 ज़िले है, ऊपर दी गयी सारणी के अनुसार सर्वाधिक जनसँख्या बेलगाम ज़िले की है और क्षेत्रफल भी बेलगाम ज़िले का ही है.

अंतिम संशोधन : नवम्बर 02, 2016