जकार्ता पालेमबांग में एशियाई खेल 2018-विजेताओं की पूरी सूची के बारे में जानें
18 वां एशियाई खेल, जिसे जकार्ता पालेमबांग 2018 के नाम से भी जाना जाता है, में कई खेलों का आयोजन होता है। यह पहली बार है जब एशियाई खेलों को इंडोनेशिया के दो शहर – जकार्ता और पालेमबांग द्वारा सह-मेजबानी किया जा रहा है। इसका आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक जारी रहेगा। इसके अलावा पहली बार, ईस्पोर्ट्स तथा कैनोए पोलो को भी प्रदर्शनी खेलों के रूप में शामिल किया जाएगा। ईस्पोर्ट्स को 2022 एशियाई खेल में मुख्य खेलों में संभवतः शामिल किया जायेगा।
इस बार लगभग 40 खेलों के 462 कार्यक्रम का आयोजन होगें, जो इस कार्यक्रम को एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा बनाता है। जकार्ता दूसरी बार एशियाई खेल की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले, इसने 1962 में खेल की मेजबानी की है। एशियाई खेल 2018 में प्रतिस्पर्धा करने के लिए 45 देशों के लगभग 10,000 एथलीट (खिलाड़ी) भाग लेंगे।
एशियाई खेल 2018 में भारतः जकार्ता पालेमबांग
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एशियाई खेल 2018 में भारत के 572 खिलाड़ियों को 36 खेलों में भाग लेने के लिए उचित माना गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) के अनुसार, भारतीय टीम को भारत में एक प्रमुख विविध वित्तीय सेवा कंपनी एडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रायोजित किया गया है। भालाफेंक नीरज चोपड़ा खेल के उद्घाटन समारोह में भारत ध्वजवाहक बनाए गए है।
पदक तालिका
| श्रेणी | देश | कुल | गोल्ड | सिल्वर | कांस्य |
| 1 | चीन | 279 | 127 | 88 | 64 |
| 2 | जापान | 197 | 71 | 52 | 74 |
| 3 | कोरिया | 168 | 46 | 56 | 66 |
| 4 | इंडोनेशिया | 98 | 31 | 24 | 43 |
| 5 | उज्बेकिस्तान | 70 | 21 | 24 | 25 |
| 6 | ईरान | 60 | 14 | 17 | 22 |
| 7 | चीनी ताइपे | 66 | 17 | 19 | 30 |
| 8 | भारत | 68 | 15 | 24 | 29 |
| 9 | कजाखस्तान | 73 | 14 | 16 | 43 |
| 10 | डीपीआर कोरिया | 37 | 12 | 12 | 13 |
भारतीयों द्वारा जीते गए पदक
| नाम खेल इवेंट | पदक | ||
| मंजीत सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की 800 मीटर | गोल्ड |
| तेजिंदर पाल सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की शॉट पुट | गोल्ड |
| नीरज चोपड़ा | एथलेटिक्स | पुरुषों की जेवलिन थ्रो | गोल्ड |
| अरपिंदर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की ट्रिपल जंप | गोल्ड |
| स्वप्ना बर्मन | एथलेटिक्स | महिलाओं की हेप्टाथलन | गोल्ड |
| मोहम्मद अनस | एथलेटिक्स | पुरुषों की 400 मीटर | सिल्वर |
| जिन्सन | एथलेटिक्स | पुरुषों की 800 मीटर | सिल्वर |
| धरुन अय्यासामी | एथलेटिक्स | पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ | सिल्वर |
| दुती चंद | एथलेटिक्स | महिलाओं की 100 मीटर | सिल्वर |
| दुती चंद | एथलेटिक्स | महिलाओं की 200 मीटर | सिल्वर |
| हिमा दास | एथलेटिक्स | महिलाओं की 400 मीटर | सिल्वर |
| सुधा सिंह | एथलेटिक्स | महिलाओं की 300 मीटर स्टीपलचेज | सिल्वर |
| नीना वरकिल | एथलेटिक्स | महिलाओं की लम्बी कूद | सिल्वर |
| रजत चौहान | तीरंदाजी | पुरुषों की कंपाउंड टीम | सिल्वर |
| अमन सैनी | तीरंदाजी | पुरुषों की कंपाउंड टीम | सिल्वर |
| अभिषेक वर्मा | तीरंदाजी | पुरुषों की कंपाउंड टीम | सिल्वर |
| मुस्कान किरार | तीरंदाजी | पुरुषों की कंपाउंड टीम | सिल्वर |
| मधुमिता कुमारी | तीरंदाजी | पुरुषों की कंपाउंड टीम | सिल्वर |
| ज्योति सुरेखा | तीरंदाजी | पुरुषों की कंपाउंड टीम | सिल्वर |
| जग्गी शिवदासनी | ब्रिज | पुरुष टीम | कांस्य |
| राजेश्वर तिवारी | ब्रिज | पुरुष टीम | कांस्य |
| अजय खरे | ब्रिज | पुरुष टीम | कांस्य |
| राजू तोलानी | ब्रिज | पुरुष टीम | कांस्य |
| देवव्रत मजूमदार | ब्रिज | पुरुष टीम | कांस्य |
| सुमित मुखर्जी | ब्रिज | पुरुष टीम | कांस्य |
| किरण नादर | ब्रिज | मिश्रित टीम | कांस्य |
| हेमा देवड़ा | ब्रिज | मिश्रित टीम | कांस्य |
| हिमानी खंडेलवाल | ब्रिज | मिश्रित टीम | कांस्य |
| बचिराजू सत्यनारायण | ब्रिज | मिश्रित टीम | कांस्य |
| गोपीनाथ मन्ना | ब्रिज | मिश्रित टीम | कांस्य |
| राजीव खंडेलवाल | ब्रिज | मिश्रित टीम | कांस्य |
| फुआद मिर्जा | घुड़सवारी | इवेंटिंग वैयक्तिक | सिल्वर |
| राकेश कुमार | घुड़सवारी | इवेंटिंग टीम | सिल्वर |
| आशीष मलिक | घुड़सवारी | इवेंटिंग टीम | सिल्वर |
| जितेंद्र सिंह | घुड़सवारी | इवेंटिंग टीम | सिल्वर |
| फुआद मिर्जा | घुड़सवारी | इवेंटिंग टीम | सिल्वर |
| पुसरला वेंकट सिंधु | बैडमिन्टन | महिलाओं की एकल | सिल्वर |
| साइना नेहवाल | बैडमिन्टन | महिलाओं की एकल | कांस्य |
| स्वर्ण सिंह | रोइंग | पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल्स | गोल्ड |
| भोकानल दत्तू बाबन | रोइंग | पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल्स | गोल्ड |
| ओम प्रकाश | रोइंग | पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल्स | गोल्ड |
| सुखमीत सिंह | रोइंग | पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल्स | गोल्ड |
| रोहित कुमार और भगवान सिंह | रोइंग | पुरुषों की लाइटवेट सिंगल स्कल्स | कांस्य |
| दुष्यन्त चौहान | रोइंग | पुरुषों की लाइटवेट सिंगल स्कल्स | कांस्य |
| कविता | कबड्डी | महिलाओं की टीम | सिल्वर |
| प्रियंका | कबड्डी | महिलाओं की टीम | सिल्वर |
| मनप्रीत कौर | कबड्डी | महिलाओं की टीम | सिल्वर |
| पायल चौधरी | कबड्डी | महिलाओं की टीम | सिल्वर |
| रितु नेगी | कबड्डी | महिलाओं की टीम | सिल्वर |
| सोनाली विष्णु, | कबड्डी | महिलाओं की टीम | सिल्वर |
| सयाली संजय | कबड्डी | महिलाओं की टीम | सिल्वर |
| रणदीप कौर | कबड्डी | महिलाओं की टीम | सिल्वर |
| शालिनी पाठक | कबड्डी | महिलाओं की टीम | सिल्वर |
| ऊषा रानी | कबड्डी | महिलाओं की टीम | सिल्वर |
| मधु | कबड्डी | महिलाओं की टीम | सिल्वर |
| साक्षी कुमारी | कबड्डी | महिलाओं की टीम | सिल्वर |
| गिरीश मारुती | कबड्डी | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| दीपक | कबड्डी | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| मोहित छिल्लर | कबड्डी | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| संदीप | कबड्डी | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| प्रदीप | कबड्डी | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| कृष्ण रिशांक | कबड्डी | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| मोनू गोयत | कबड्डी | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| अजय ठाकुर | कबड्डी | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| रोहित कुमार | कबड्डी | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| राजू लाल | कबड्डी | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| मल्लेश | कबड्डी | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| राहुल चौधरी | कबड्डी | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| पिंकी बलहारा | कुराश | महिला-52 किलोग्राम | सिल्वर |
| मलाप्रभा जाधव | कुराश | महिला-52 किलोग्राम | कांस्य |
| मानव विकास ठक्कर | टेबल टेनिस | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| शरथ कमल | टेबल टेनिस | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| एंथोनी | टेबल टेनिस | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| हरमीत राजुल | टेबल टेनिस | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| साथियान | टेबल टेनिस | पुरुषों की टीम | कांस्य |
| शरथ कमल | टेबल टेनिस | मिक्स डबल | कांस्य |
| मनिका बत्रा | टेबल टेनिस | मिक्स डबल | कांस्य |
| रोहन बोपन्ना | टेनिस | पुरुषों की डबल | गोल्ड |
| दिविज शरण | टेनिस | पुरुषों की डबल | गोल्ड |
| गुणेश्वरन प्रभाकरण | टेनिस | पुरुषों की एकल | कांस्य |
| अंकिता रैना | टेनिस | महिलाओं की टेनिस एकल | कांस्य |
| भारत | सेपक टकरा | पुरुषों की रेगु टीम | कांस्य |
| नरेंद्र ग्रेवाल | वुशु | पुरुषों की 60 किलोग्राम सांडा | कांस्य |
| नाओरेम रोशिबिनी देवी | वुशु | महिलाओं की सांडा | कांस्य |
| सूर्य भानु प्रताप सिंह | वुशु | पुरुषों की 60 किलोग्राम सांडा | कांस्य |
| संतोष कुमार | वुशु | पुरुषों की 56 किलोग्राम सांडा | कांस्य |
| सौरव घोषाल | स्काश | पुरुषों की एकल | कांस्य |
| जोशना चिनप्पा | स्काश | महिलाओं की एकल | कांस्य |
| दीपिका पल्लीकल | स्काश | महिलाओं की एकल | कांस्य |
| संजीव राजपूत | निशानेबाजी | पुरुषों की 50 मीटर राइफल | सिल्वर |
| सौरभ चौधरी | निशानेबाजी | 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष फाइनल | गोल्ड |
| अभिषेक वर्मा | निशानेबाजी | 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष फाइनल | कांस्य |
| राही सरनबोत | निशानेबाजी | 25 मीटर पिस्टल | गोल्ड |
| हीना सिद्धू | निशानेबाजी | महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल | कांस्य |
| रवी कुमार और अपूर्वी चंदेला | कुश्ती | 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम | कांस्य |
| शार्दुल विहान | निशानेबाजी | डबल ट्रैप | सिल्वर |
| दीपक कुमार | निशानेबाजी | 10 मीटर एयर राइफल | सिल्वर |
| लक्ष्य | निशानेबाजी | पुरुषों की ट्रैप | सिल्वर |
| दिव्या काकरण | कुश्ती | 68 किलोग्राम महिलाओं की फ्रीस्टाइल | कांस्य |
| बजरंग पुनिया | कुश्ती | 65 किलोग्राम पुरुषों की फ्री स्टाइल | गोल्ड |
| विनेश फोगाट | कुश्ती | 50 किलोग्राम महिलाओं की फ्रीस्टाइल | गोल्ड |


