मध्य प्रदेश के जिले

मध्य प्रदेश के जिले

*मध्य प्रदेश का नक्शा (मानचित्र) जिला, अंतरराष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, जिला सीमा, पडोसी राज्य आदि को दर्शाता है
क्र.सं. जिला का नाम जिला मुख्यालय जनसंख्या (2011) विकास दर लिंग अनुपात साक्षरता क्षेत्र (वर्ग किमी) घनत्व (/ वर्ग किमी)
1 अगर मालवा अगर मालवा * * * * * *
2 अलीराजपुर अलीराजपुर 728999 19.45% 1011 36.1 3182 229
3 अनूपपुर अनूपपुर 749237 12.30% 976 67.88 3747 200
4 अशोक नगर अशोक नगर 845071 22.66% 904 66.42 4674 181
5 बालाघाट बालाघाट 1701698 13.60% 1021 77.09 9229 184
6 बड़वानी बड़वानी 1385881 27.57% 982 49.08 5432 256
7 बैतूल बैतूल 1575362 12.92% 971 68.9 10043 157
8 भिंड भिंड 1703005 19.21% 837 75.26 4459 382
9 भोपाल भोपाल 2371061 28.62% 918 80.37 2772 854
10 बुरहानपुर बुरहानपुर 757847 19.37% 951 64.36 3427 221
11 छतरपुर छतरपुर 1762375 19.51% 883 63.74 8687 203
12 छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा 2090922 13.07% 964 71.16 11815 177
13 दमोह दमोह 1264219 16.63% 910 69.73 7306 173
14 दतिया दतिया 786754 18.46% 873 72.63 2694 292
15 देवास देवास 1563715 19.53% 942 69.35 7020 223
16 धार धार 2185793 25.60% 964 59 8153 268
17 डिंडोरी डिंडोरी 704524 21.32% 1002 63.9 7427 94
18 गुना गुना 1310061 21.50% 943 66.39 6485 194
19 ग्वालियर ग्वालियर 1241519 26.97% 912 63.23 5465 445
20 हरदा हरदा 2032036 24.50% 864 76.65 3339 171
21 होशंगाबाद होशंगाबाद 570465 20.25% 935 72.5 6698 185
22 इंदौर इंदौर 1241350 14.49% 914 75.29 3898 839
23 जबलपुर जबलपुर 3276697 32.88% 928 80.87 5210 472
24 झाबुआ झाबुआ 2463289 14.51% 929 81.07 6782 285
25 कटनी कटनी 1025048 30.70% 990 43.3 4947 261
26 खंडवा (पूर्व निमाड़) खंडवा 1292042 21.41% 952 71.98 7349 178
27 खरगोन (पश्चिम निमाड़) खरगोन 1054905 17.97% 1008 66.87 8010 233
28 मंडला मंडला 1340411 13.24% 963 71.78 5805 182
29 मंदसौर मंदसौर 1965970 23.44% 840 71.03 5530 242
30 मुरैना मुरैना 1091854 14.01% 920 75.69 4991 394
31 नरसिंहपुर नरसिंहपुर 826067 13.77% 954 70.8 5133 213
32 नीमच नीमच 1016520 18.67% 905 64.79 4267 194
33 पन्ना पन्ना 1331597 18.35% 901 72.98 7135 142
34 रायसेन रायसेन 1545814 23.26% 956 61.21 8466 157
35 राजगढ़ राजगढ़ 1455069 19.72% 971 66.78 6143 251
36 रतलाम रतलाम 2365106 19.86% 931 71.62 4861 299
37 रीवा रीवा 2378458 17.63% 893 76.46 6314 374
38 सागर सागर 2228935 19.19% 926 72.26 10252 272
39 सतना सतना 1311332 21.54% 918 70.06 7502 297
40 सीहोर सीहोर 1379131 18.22% 982 72.12 6578 199
41 सिवनी सिवनी 1066063 17.39% 974 66.67 8758 157
42 शहडोल शहडोल 1512681 17.20% 938 69.09 6205 172
43 शाजापुर शाजापुर 687861 22.94% 901 57.43 6196 244
44 श्योपुर श्योपुर 1726050 22.76% 877 62.55 6585 104
45 शिवपुरी शिवपुरी 1127033 23.72% 957 64.43 10290 168
46 सीधी सीधी 1178273 28.05% 920 60.41 10520 232
47 सिंगरौली सिंगरौली 1445166 20.13% 901 61.43 5672 208
48 टीकमगढ़ टीकमगढ़ 1986864 16.12% 955 72.34 5055 286
49 उज्जैन उज्जैन 644758 24.96% 950 65.89 6091 356
50 उमरिया उमरिया 1458875 20.09% 896 70.53 4062 158
51 विदिशा विदिशा 1873046 22.85% 965 62.7 7362 198


मध्य प्रदेश में कितने जिले है


मध्य प्रदेश में 51 ज़िले है, ऊपर दी गयी सारणी के अनुसार सर्वाधिक जनसँख्या जबलपुर ज़िले की है और क्षेत्रफल छिंदवाड़ा ज़िले की है.
अंतिम संशोधन : नवम्बर 02, 2016